| DEVICE | UNIT PRICE | BOX PRICE |
| SURE-SCREEN® CUP |
| | 5-Panel | THC/COC/OPI/AMP/BZO | $3.50 | $87.50 |
| | 5-Panel | THC/COC/OPI/AMP/BZO + LFAS* | $3.75 | $93.75 |
| | 6-Panel | THC/COC/OPI/MAMP/AMP/BZO | $3.75 | $93.75 |
| | 7-Panel | THC/COC/OPI/AMP/MAMP/BZO/OXY | $4.15 | $103.75 |
| | 7-Panel | THC/COC/OPI/AMP/MAMP/BZO/OXY + LFAS* | $4.20 | $105.00 |
| | 8-Panel | THC/COC/OPI/MAMP/BZO/OXY/AMP/MTD | $4.15 | $103.75 |
| | 9-Panel | THC/COC/OPI/AMP/MAMP/PCP/BZO/MTD/OXY | $4.35 | $108.75 |
| PROFILE®-III CUP |
| | 6-Panel | THC/COC/OPI/MAMP/AMP/BZO | $4.55 | $113.75 |
| VERDICT®-II CASSETTE |
| | SINGLE ASSAYS | $1.51 | $37.75 |
| | 2-Panel | THC/COC | $2.02 | $50.50 |
| | 3-Panel | THC/COC/OPI THC/COC/AMP | $2.50 | $62.50 |
| | 4-Panel | THC/COC/OPI/AMP THC/COC/OPI/MAMP | $3.01 | $75.25 |
| | 4-Panel | THC/COC/OPI/AMP + LFAS* | $3.54 | $88.50 |
| | 5-Panel | THC/COC/OPI/AMP/PCP THC/COC/OPI/AMP/BZO THC/COC/OPI/MAMP/BZO THC/COC/OPI/AMP/MAMP | $3.54 | $88.50 |
| | 5-Panel | THC/COC/OPI/MAMP/BZO + LFAS* | $4.02 | $100.50 |
| | 7-Panel | THC/COC/OPI/AMP/PCP/BZO/BAR | $4.99 | $124.75 |
| PROFILE®-II CASSETTE |
| | PROFILE-II ER® THC/COC/OPI/AMP/PCP/MAMP/BZO/BAR/TCA/MTD/PXP PROFILE-II ER® THC/COC/OPI/AMP/PCP/MAMP/BZO/BAR/TCA/MTD/PXP/OXY | $12.19 | $304.75 |
| PROFILE-II Test Sytems® |
| | 5-Panel | THC/COC/OPI2000/AMP/PCP + LFAS* | $9.11 | $227.75 |
| | 6-Panel | THC/COC/OPI2000/AMP/PCP/mAMP + LFAS* | $10.13 | $253.25 |
| | 7-Panel | THC/COC/OPI2000/AMP/PCP/mAMP/OXY + LFAS* | $11.14 | $278.50 |
| | 7-Panel | THC/COC/OPI2000/AMP/PCP/BZO/BARB + LFAS* | $11.14 | $278.50 |
| Laboratory Screen and GC/MS Confirmation (per drug) | $19.00/per drug |
| * LatFlo® Adulteration Strip (LFAS) - Nitrites, Oxidants, Specific Gravity, pH |